
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | AUS4D - 990 | 0661 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUS4D - 989 | 6739 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUS4D - 988 | 1731 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUS4D - 987 | 8806 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS4D - 986 | 8811 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS4D - 985 | 6273 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS4D - 984 | 8298 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS4D - 983 | 3289 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS4D - 982 | 3815 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS4D - 981 | 4420 |
