
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUS6D - 990 | 6952 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUS6D - 989 | 9913 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUS6D - 988 | 6294 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUS6D - 987 | 0445 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS6D - 986 | 6458 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS6D - 985 | 8709 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS6D - 984 | 9907 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS6D - 983 | 9835 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS6D - 982 | 9241 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS6D - 981 | 5016 |
