
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKS - 987 | 8793 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKS - 986 | 9387 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKS - 985 | 6956 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKS - 984 | 7729 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKS - 983 | 5876 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKS - 982 | 5801 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JKS - 981 | 5910 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKS - 980 | 1397 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKS - 979 | 2001 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKS - 978 | 9023 |
