
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKP - 986 | 2766 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKP - 985 | 0412 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKP - 984 | 5602 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKP - 983 | 0598 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKP - 982 | 0774 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKP - 981 | 2173 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JKP - 980 | 9408 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JKP - 979 | 6391 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKP - 978 | 9896 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKP - 977 | 6313 |
