
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CST - 994 | 7607 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CST - 993 | 1312 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CST - 992 | 2641 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CST - 991 | 4203 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CST - 990 | 3805 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CST - 989 | 7050 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CST - 988 | 2848 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CST - 987 | 6903 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CST - 986 | 6696 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CST - 985 | 8279 |
