
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIET - 990 | 0797 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIET - 989 | 6882 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIET - 988 | 5912 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VIET - 987 | 5893 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VIET - 986 | 0385 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VIET - 985 | 6080 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VIET - 984 | 4189 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIET - 983 | 0904 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIET - 982 | 9474 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIET - 981 | 0249 |
