
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKJK - 990 | 0803 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKJK - 989 | 4145 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKJK - 988 | 7803 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKJK - 987 | 2287 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKJK - 986 | 5875 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKJK - 985 | 2738 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKJK - 984 | 7838 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKJK - 983 | 5015 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKJK - 982 | 6468 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKJK - 981 | 0477 |
