
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 985 | 4256 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 984 | 4302 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN6D - 983 | 5328 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN6D - 982 | 4107 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN6D - 981 | 4665 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN6D - 980 | 2563 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN6D - 979 | 1311 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 978 | 1365 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 977 | 7869 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN6D - 976 | 9006 |
